货品编码 | 价格 (¥) | 现价(¥) | 库存 | 数量 | 总计 (¥) |
---|---|---|---|---|---|
KH-55513-100mg | ¥ 110.00 | ¥ 110.00 | 926.26 | ¥ 0.00 | |
KH-55513-250mg | ¥ 225.00 | ¥ 225.00 | 926.26 | ¥ 0.00 | |
KH-55513-1g | ¥ 685.00 | ¥ 685.00 | 926.26 | ¥ 0.00 | |
KH-55513-5g | ¥ 2895.00 | ¥ 2895.00 | 926.26 | ¥ 0.00 |
产品名称 | |
别名 | |
CAS号 | 223259-63-0 |
MDL | 0 |
Smiles Code | OC1=CC=CC2=C1[C@@]3(CCC4=C3C(O)=CC=C4)CC2 |
分子式 | C17H16O2 |
分子量 | 252.31 |
纯度 | 97.00% |
熔点 | |
储藏条件 | 2-8°C |
警示图 | |
警示语 | |
危险说明 | |
防范说明 |
对不起,暂无产品评价!
- 相关产品
-
< >